 900 x 858 карта
Польские ДОТы на Украине, «район Любаша». |  778 x 600 карта из книги «Bastion Polesie», Zbigniew Pruski
Польские ДОТы на Украине, «район Любаша». |  800 x 600 Вид на ДОТ № 2.
Польские ДОТы на Украине, «район Любаша». |  586 x 700 Амбразуры обороны входа. ДОТ № 2.
Польские ДОТы на Украине, «район Любаша». |  525 x 700 Вид на скоб-трап.
Ведущий в бронеколпак (не устанавливался). ДОТ № 2. |  800 x 600 Посадочное место бронеколпака, ДОТ № 2.
Польские ДОТы на Украине, «район Любаша». |
 1073 x 600 Общий вид ДОТ № 4.
Польские ДОТы на Украине, «район Любаша». |  800 x 600 Амбразура обороны входа, ДОТ № 4.
Польские ДОТы на Украине, «район Любаша». |  1100 x 421 Надпись на напольной стене, ДОТ № 4.
Польские ДОТы на Украине, «район Любаша». |  800 x 600 Вид из пулеметной амбразуры ДОТа № 4.
Подорвана путем закладки ВВ снаружи. |  800 x 600 Элемент конструкции для забора воздуха.
ДОТ № 4, «район Любаша». |  526 x 400 Схема ДОТ № 4.
Из книги «Bastion Polesie», Zbigniew Pruski |
 800 x 600 Автор на входном блоке ДОТа № 6.
|  888 x 800 Виталий Остапенко на покрытии, ДОТ № 6.
|  800 x 600 Виталий возле пулеметного каземата, ДОТ № 6.
|  800 x 600 Пулеметный оголовок, ДОТ № 6.
|  525 x 700 Высота до покрытия.
Виталий Остапенко во-входном блоке, ДОТ № 6. |  525 x 700 Лестничный пролет.
Виталий Остапенко в ДОТе № 6. |